2018年4月21日現在
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
一般棟 | 4人床 | 満床(待機なし) | 満床(待機なし) |
2人床 | 満床(待機なし) | 満床(待機なし) | |
個室 | 空きあり | ||
認知専門棟 | 4人床 | 満床(待機あり) | 満床(待機なし) |
2人床 | 満床(待機なし) | 満床(待機なし) | |
個室 | 空きあり |
※空床状況に関しては常に変動があるため支援相談室までご連絡ください。
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
一般棟 | 4人床 | 満床(待機なし) | 満床(待機なし) |
2人床 | 満床(待機なし) | 満床(待機なし) | |
個室 | 空きあり | ||
認知専門棟 | 4人床 | 満床(待機あり) | 満床(待機なし) |
2人床 | 満床(待機なし) | 満床(待機なし) | |
個室 | 空きあり |
※空床状況に関しては常に変動があるため支援相談室までご連絡ください。